2022年1月 競技結果

令和4年1月2日(日)    新年杯(東) 参加数 45名

順位 氏名 グロス ハンディ ネット
優勝 横田 勝博 40 40 80 13 67
2位 宮嶋 ふみ子 48 45 93 25 68
3位 小畑 みわ 44 42 86 17 69
4位 渡部 儀勝 36 37 73 3 70
5位 平賀 隆 40 38 78 8 70

※A・B合同

令和4年1月2日(日)    新年杯(南) 参加数 37名

順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
優勝 平間 勝則 42 45 87 22 65
2位 川上 浩治 47 44 91 24 67
3位 木下 晶 40 37 77 6 71
4位 瀬尾 景子 45 49 94 23 71
5位 岡野 政兼 38 44 82 10 72

※A・B合同

令和4年1月7日(金)

睦月杯は、荒天のため中止

令和4年1月16日(日)    月例杯A 参加数 33名

順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
優勝 篠田 輝男 38 36 74 9 65
2位 久保 明 36 37 73 5 68
3位 沖田 茂春 42 37 79 10 69
4位 長南 幸司 36 39 75 4 71
5位 浅川 隆男 42 39 81 10 71

令和4年1月16日(日)    月例杯A 参加数 32名

順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
優勝 根本 忠明 42 42 84 15 69
2位 杉山 旭 39 40 79 9 70
3位 渋谷 秀雄 37 42 79 8 71
4位 鶴田 今朝雄 45 41 86 15 71
5位 小島 悦男 41 42 83 11 72

令和4年1月16日(日)    月例杯B 参加数 41名

順位 氏名 グロス ハンディ ネット
優勝 小畑 みわ 43 42 85 17 68
2位 木部 康久 48 50 98 29 69
3位 飯森 久代 47 45 92 22 70
4位 小野 茂 45 47 92 22 70
5位 吉川 志満子 50 46 96 26 70

令和4年1月23日(日)    霞丘杯(冬) 参加数 43名

順位 氏名 グロス ハンディ ネット
優勝 木村 健 47 46 93 25 68
2位 長南 幸司 36 37 73 4 69
3位 重本 薫 43 42 85 16 69
4位 飯森 久代 46 46 92 22 70
5位 木下 晶 38 39 77 6 71

令和4年1月23日(日)    霞丘杯(冬) 参加数 45名

順位 氏名 西 グロス ハンディ ネット
優勝 山川 由美子 43 42 85 22 63
2位 小畑 みわ 39 43 82 17 65
3位 竹内 曻二 38 41 79 10 69
4位 工藤 宏昭 36 45 81 12 69
5位 田中 精一 42 41 83 14 69